礦泉水廠化驗(yàn)室儀器設(shè)備解決方案
礦泉水廠化驗(yàn)室儀器設(shè)備解決方案
1、基本情況概述
水質(zhì)實(shí)驗(yàn)室是水廠*的一部分,水質(zhì)檢驗(yàn)是礦泉水生產(chǎn)過(guò)程中*的管理手段,是確保優(yōu)質(zhì)產(chǎn)品的重要保障。廠級(jí)檢驗(yàn)是整個(gè)水質(zhì)檢測(cè)中重要的一個(gè)環(huán)節(jié),發(fā)揮著舉足輕重的作用。

2、實(shí)驗(yàn)室規(guī)劃建設(shè)方案
礦泉水檢測(cè)參照國(guó)標(biāo)GB8537-2006,全項(xiàng)目檢測(cè)見(jiàn)表一;根據(jù)我們廠目前的情況,可暫時(shí)選擇水質(zhì)快速檢測(cè)儀器 和分光光度計(jì),其中濁度、色度等參數(shù)為每批必測(cè)項(xiàng);如硒、鍶、α、β放射性等測(cè)定項(xiàng)目可選擇送第三方檢測(cè)中心檢測(cè),但在實(shí)驗(yàn)室建設(shè)過(guò)程中必須預(yù)留出后續(xù)建設(shè)的空間,為后期完善實(shí)驗(yàn)室做準(zhǔn)備。
根據(jù)水質(zhì)檢測(cè)實(shí)驗(yàn)室檢測(cè)項(xiàng)目及儀器設(shè)備所需的環(huán)境設(shè)施、通風(fēng)要求、用水要求、用電及實(shí)驗(yàn)室安全要求等,結(jié)合我們的要求,簡(jiǎn)要做以下闡述;
實(shí)驗(yàn)室通風(fēng)系統(tǒng):實(shí)驗(yàn)室通風(fēng)的主要目的是提供安全、舒適的工作環(huán)境,減少人員暴露在危險(xiǎn)空氣下的可能,主要解決的是工作環(huán)境對(duì)實(shí)驗(yàn)人員的身體健康和勞動(dòng)保護(hù)問(wèn)題。通風(fēng)系統(tǒng)主要包括:排風(fēng)風(fēng)管、防火閥、消聲器、變頻器、末端排風(fēng)設(shè)備(通風(fēng)柜、原子吸收罩、萬(wàn)向排風(fēng)罩等)等。具體的規(guī)劃及風(fēng)速等設(shè)計(jì)需要提供實(shí)驗(yàn)室布局圖后由專業(yè)的設(shè)計(jì)人員根據(jù)我們的布局圖做出完善的設(shè)計(jì)。
通風(fēng)柜:用于實(shí)驗(yàn)室蒸餾、樣品萃取、 有毒易揮發(fā)溶液操作等。
原子吸收罩、萬(wàn)向排風(fēng)罩:用于原子吸收儀等儀器局部排風(fēng)及液相色譜儀、氣相色譜儀
等局部排風(fēng)。
實(shí)驗(yàn)室供氣系統(tǒng):水質(zhì)檢測(cè)實(shí)驗(yàn)室用到的氣體主要有精密分析儀器用的高純氬氣、氦氣、氮?dú)庖约捌胀▔嚎s空氣、可燃易爆氣體乙炔、甲烷等。可采用集中式供氣系統(tǒng),氣體系統(tǒng)包括氣體切換裝置、減壓裝置、管路、二次減壓裝置、監(jiān)控及報(bào)警系統(tǒng)等。此項(xiàng)可根據(jù)我們的具體要求及預(yù)算再細(xì)化。
實(shí)驗(yàn)室純水系統(tǒng):實(shí)驗(yàn)室純水為實(shí)驗(yàn)過(guò)程基礎(chǔ)項(xiàng),根據(jù)我們目前的實(shí)際需求,可配置一款經(jīng)濟(jì)實(shí)用型的,滿足我們的需求的即可,具體按照表2的配置。
實(shí)驗(yàn)室供電系統(tǒng):此項(xiàng)需要根據(jù)我們的儀器及實(shí)驗(yàn)室的配置,做一個(gè)總的用電設(shè)計(jì)要求。
實(shí)驗(yàn)室安全防護(hù):實(shí)驗(yàn)室安全防護(hù)的對(duì)象主要包括人員安全、樣品安全、儀器安全、運(yùn)行系統(tǒng)的安全以及環(huán)境安全等等。

表1 檢測(cè)項(xiàng)目及儀器
序號(hào)  | 指標(biāo)(GB5749-2006)  | 限值  | 所用儀器  | 型號(hào)  | 儀器測(cè)定范圍  | 
1  | 色度/度 ≤  | 10(不得呈現(xiàn)其他異色)  | 水質(zhì)快速測(cè)定儀  | ERUN-ST-MU96  | 5-50PCU  | 
2  | 渾濁度/NTU ≤  | 1  | 水質(zhì)快速測(cè)定儀  | ERUN-ST-MU96  | 0-400NTU  | 
3  | 滋味、氣味  | 具有礦泉水特征性口味,無(wú)異味、無(wú)異嗅  | |||
4  | 狀態(tài)  | 允許有極少量的天然礦物鹽沉淀,無(wú)正常視力可見(jiàn)外來(lái)異物  | |||
5  | 鋰/(mg/L) ≥  | 0.20  | 原子吸收分光光度計(jì)  | ||
6  | 鍶/(mg/L) ≥  | 0.20(含量在0.20 mg/L~0.40 mg/L 時(shí),水源水水溫應(yīng)在25 ℃ 以上)  | 原子吸收分光光度計(jì)  | ||
7  | 鋅/(mg/L) ≥  | 0.20  | 水質(zhì)快速測(cè)定儀  | ERUN-ST-MU96  | 0.2-5.0  | 
8  | 偏硅酸/(mg/L) ≥  | 25.0(含量在25.0 mg/L~30.0 mg/L 時(shí),水源水水溫應(yīng)在25 ℃ 以上)  | 分光光度計(jì)  | ||
9  | 硒/(mg/L) ≥  | 0.01  | 原子熒光分光光度計(jì)  | ||
10  | 游離二氧化碳/(mg/L )≥  | 250  | 滴定法  | ||
11  | 溶解性總固體/(mg/L )≥  | 1000  | TDS檢測(cè)儀  | ||
12  | 硒/(mg/L)  | 0.05  | 原子熒光分光光度計(jì)  | ||
13  | 銻/(mg/L)  | 0.005  | 原子熒光分光光度計(jì)  | ||
14  | 銅/(mg/L)  | 1.0  | 水質(zhì)快速測(cè)定儀  | ERUN-ST-MU96  | 0.02-1.0  | 
15  | 鋇/(mg/L)  | 0.7  | 水質(zhì)快速測(cè)定儀  | ERUN-ST-MU96  | 0.00-5.00  | 
16  | 總鉻/(mg/L)  | 0.05  | 水質(zhì)快速測(cè)定儀  | ERUN-ST-MU96  | 0.02-1.0  | 
17  | 錳/(mg/L)  | 0.4  | 水質(zhì)快速測(cè)定儀  | ERUN-ST-MU96  | 0.01-0.10  | 
18  | 鎳/(mg/L)  | 0.02  | |||
19  | 銀/(mg/L)  | 0.05  | 水質(zhì)快速測(cè)定儀  | ERUN-ST-MU96  | 0.01-1.00  | 
20  | 溴酸鹽/(mg/L)  | 0.01  | |||
21  | 硼酸鹽(以 B 計(jì))/(mg/L)  | 5  | 水質(zhì)快速測(cè)定儀  | ERUN-ST-MU96  | 0.10-2.00  | 
22  | 氟化物(以 F- 計(jì))/(mg/L)  | 1.5  | 水質(zhì)快速測(cè)定儀  | ERUN-ST-MU96  | 0.05-2.0  | 
23  | 耗氧量(以 O2 計(jì))/(mg/L)  | 2.0  | 水質(zhì)快速測(cè)定儀  | ERUN-ST-MU96  | 0.00-10.00  | 
24  | 揮發(fā)酚(以苯酚計(jì))/(mg/L)  | 0.002  | 分光光度計(jì)  | ||
25  | 氰化合物(以 CN- 計(jì))/(mg/L)  | 0.010  | 分光光度計(jì)  | ||
26  | 礦物油/(mg/L)  | 0.05  | 紫外測(cè)油儀  | ||
27  | 陰離子合成洗滌劑/(mg/L)  | 0.3  | 水質(zhì)快速測(cè)定儀  | ERUN-ST-MU96  | 0.01-1.0  | 
28  | 總α放射性/(Bq/L)  | 1.1  | 低本底測(cè)量?jī)x  | ||
29  | 總β放射性/(Bq/L)  | 1.50  | 低本底測(cè)量?jī)x  | ||
30  | 大腸菌群/(MPN/100 mL)b  | ||||
31  | 糞鏈球菌/(CFU/250 mL)  | ||||
32  | 銅綠假單胞菌/(CFU/250 mL)  | ||||
33  | 產(chǎn)氣莢膜梭菌/(CFU/50 mL)  | ||||
34  | 陰離子  | ||||
35  | 陽(yáng)離子  | 
表2 水質(zhì)檢測(cè)實(shí)驗(yàn)室總體所需儀器及名稱
序號(hào)  | 化驗(yàn)室名稱  | 品名  | 數(shù)量  | 單價(jià)  | 總價(jià)  | 
1  | 天平室  | 萬(wàn)分之一電子天平  | 1  | 4000  | |
2  | 微生物室  | 顯微鏡  | 1  | 6200  | |
3  | 超凈工作臺(tái)  | 1  | 10200  | ||
4  | 高壓蒸汽滅菌箱  | 1  | 7800  | ||
5  | 菌落計(jì)數(shù)器  | 1  | 1650  | ||
6  | 生化培養(yǎng)箱  | 1  | 7000  | ||
7  | 干熱滅菌箱  | 1  | |||
8  | 理化室  | 可見(jiàn)紫外分光光度計(jì)  | 1  | 24500  | |
9  | 原子吸收分光光度計(jì)  | 1  | 128000  | ||
10  | 原子熒光分光光度計(jì)  | 1  | 186000  | ||
11  | 離子色譜儀  | 1  | |||
12  | 氣相色譜儀  | 1  | 138000  | ||
13  | 普通電子天平  | 1  | 2500  | ||
冷藏柜  | 1  | ||||
14  | 超純水機(jī)  | 1  | |||
15  | 電熱恒溫水浴鍋  | 1  | 880  | ||
16  | 電熱恒溫干燥箱  | 1  | 4590  | ||
17  | 真空泵  | 1  | 2800  | ||
18  | 超聲波清洗器  | 1  | 3200  | ||
19  | 酸度計(jì)  | 1  | 1600  | ||
20  | 電導(dǎo)率儀  | 1  | 1650  | ||
21  | 水質(zhì)快速檢測(cè)儀  | 1  | 16400  | ||
22  | 馬弗爐  | 1  | 5000  | ||
23  | α β放射儀  | 1  | 268000  | ||
24  | 采樣室  | 便攜式檢測(cè)儀器  | 1  | 17800  | |
25  | 水樣冷藏箱  | 1  | |||
26  | 采樣容器  | 1  | |||
27  | 照相機(jī)  | 1  | |||
表3 水質(zhì)實(shí)驗(yàn)室玻璃器皿
序號(hào)  | 器皿名稱  | 規(guī)格型號(hào)  | 數(shù)量  | 單位  | 單價(jià)  | 總價(jià)  | 備注  | 
1  | 塑料洗瓶  | 500ml  | 2  | 個(gè)  | |||
2  | 酸式滴定管  | 10ml  | 2  | 個(gè)  | |||
25ml  | 3  | 個(gè)  | |||||
50ml  | 5  | 個(gè)  | |||||
50ml棕色  | 2  | 個(gè)  | |||||
3  | 容量瓶  | 25ml  | 3  | 個(gè)  | |||
100ml  | 20  | 個(gè)  | |||||
250ml  | 10  | 個(gè)  | |||||
500ml  | 10  | 個(gè)  | |||||
1000ml  | 10  | 個(gè)  | |||||
4  | 瓷蒸發(fā)皿  | 100ml  | 5  | 個(gè)  | |||
150ml  | 5  | 個(gè)  | |||||
5  | 玻璃棒  | 30cm  | 10  | 個(gè)  | |||
6  | 刻度吸管  | 1ml  | 10  | 個(gè)  | |||
2ml  | 10  | 個(gè)  | |||||
5ml  | 10  | 個(gè)  | |||||
10ml  | 10  | 個(gè)  | |||||
7  | 移液管  | 1ml  | 10  | 個(gè)  | |||
2ml  | 10  | 個(gè)  | |||||
5ml  | 10  | 個(gè)  | |||||
10ml  | 10  | 個(gè)  | |||||
25ml  | 5  | 個(gè)  | |||||
50ml  | 5  | 個(gè)  | |||||
8  | 燒杯  | 50ml  | 6  | 個(gè)  | |||
150ml  | 3  | 個(gè)  | |||||
250ml  | 6  | 個(gè)  | |||||
500ml  | 5  | 個(gè)  | |||||
1000ml  | 5  | 個(gè)  | |||||
2000ml  | 4  | 個(gè)  | |||||
9  | 量筒  | 50ml  | 4  | 個(gè)  | |||
100ml  | 6  | 個(gè)  | |||||
250ml  | 6  | 個(gè)  | |||||
500ml  | 3  | 個(gè)  | |||||
1000ml  | 3  | 個(gè)  | |||||
10  | 高硼硅白小口瓶  | 125ml  | 10  | 個(gè)  | |||
1000ml  | 20  | 個(gè)  | |||||
11  | 比色管  | 10ml  | 24  | 個(gè)  | |||
25ml 12*1  | 72  | 個(gè)  | |||||
50ml 12*1  | 72  | 個(gè)  | |||||
12  | 碘量瓶  | 250ml  | 2  | 個(gè)  | |||
500ml  | 2  | 個(gè)  | |||||
13  | 梯形吸管架  | 木質(zhì)  | 3  | 個(gè)  | |||
14  | 分液漏斗架  | 有機(jī)玻璃6孔  | 4  | 個(gè)  | |||
500-1000各2個(gè)  | 個(gè)  | ||||||
15  | 試管架  | Φ50*12  | 6  | 個(gè)  | 快速水質(zhì)儀附送一個(gè)  | ||
16  | 不銹鋼藥勺  | 20cm  | 4  | 個(gè)  | |||
17  | 干燥器  | Φ210mm  | 1  | 個(gè)  | |||
18  | 鑷子  | 16cm  | 2  | 個(gè)  | |||
19  | 稱量紙  | 100*100  | 1  | 包  | |||
20  | 洗耳球  | 中號(hào)  | 4  | 個(gè)  | |||
21  | 酒精燈  | 250ml  | 1  | 個(gè)  | |||
22  | 燒杯夾  | 1  | 個(gè)  | ||||
23  | 坩堝鉗  | 1  | 個(gè)  | ||||
24  | 玻璃溫度計(jì)  | 0-100℃  | 2  | 個(gè)  | |||
25  | 分液漏斗  | 125ml  | 12  | 個(gè)  | |||
250ml  | 12  | 個(gè)  | |||||
500ml  | 12  | 個(gè)  | |||||
26  | 三角瓶  | 100ml  | 5  | 個(gè)  | |||
150ml  | 5  | 個(gè)  | |||||
250ml  | 5  | 個(gè)  | |||||
27  | 定性濾紙  | Φ12.5中速  | 2  | 盒  | |||
28  | 定量濾紙  | Φ12.5中速  | 2  | 盒  | |||
29  | 全玻蒸餾器  | 500ml  | 2  | 套  | |||
1000ml  | 2  | 套  | |||||
30  | 脫脂棉  | 1  | 包  | ||||
31  | 剪刀  | 16cm  | 1  | 把  | |||
32  | 標(biāo)簽紙  | 2  | 本  | ||||
33  | 放大鏡  | 1  | 個(gè)  | ||||
34  | 一次性手套  | 1  | 包  | 
- 上一個(gè): 擴(kuò)散式和泵吸式氣體檢測(cè)儀有什么不同
 - 下一個(gè): 進(jìn)入受限空間作業(yè)必須攜帶什么氣體檢測(cè)儀?
 


     


